KlinikKrankenhaus
Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim
Parken bei Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim
- Parkhaus Krankenhaus Gerresheim88 mgebührenpflichtigRoute
- Park&Ride Gerresheim Krankenhaus U-Bahnhof240 mkostenlosRoute
- Park&Ride Gerresheim Krankenhaus U-Bahnhof298 mkostenlosRoute
- Park&Ride Gerresheim Krankenhaus U-Bahnhof306 mkostenlosRoute
- Park&Ride Gerresheim Krankenhaus U-Bahnhof315 mkostenlosRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim
Apotheken in der Nähe von Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim
Taxi
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- privat
- Betten
- 175
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 40625
- Stadtteil
- Gerresheim
- Telefon
- 0211 2800-01
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.055 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 897 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 676 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 584 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 555 |
| Ganzkörperplethysmographie OPS 1-710 | 414 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 387 |
| Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie OPS 5-872.0 | 377 |
| Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten OPS 3-607 | 308 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 293 |
| Exzision mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle OPS 5-882.2 | 287 |
| Freies lipokutanes Transplantat mit mikrovaskulärer Anastomosierung OPS 5-885.9 | 203 |
| Total, mit Ileoskopie OPS 1-650.2 | 201 |
| Mit gestieltem Brustwarzentransplantat OPS 5-884.2 | 190 |
| Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-203 | 187 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Störungen der Geschlechtsidentität – Transsexualismus ICD-10 F64.0 | 387 |
| Brustdrüse, nicht näher bezeichnet ICD-10 C50.9 | 246 |
| Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet ICD-10 N39.0 | 217 |
| Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat ICD-10 T85.82 | 204 |
| Volumenmangel ICD-10 E86 | 154 |
| Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet ICD-10 J15.9 | 152 |
| Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz ICD-10 I70.23 | 149 |
| Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz ICD-10 I50.01 | 131 |
| Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] ICD-10 N62 | 112 |
| Becken-Bein-Typ, mit Gangrän ICD-10 I70.25 | 107 |
| Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m ICD-10 I70.22 | 101 |
| Fraktur des Unterarmes – Extensionsfraktur ICD-10 S52.51 | 87 |
| Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse ICD-10 C50.4 | 82 |
| Frühkindlicher Autismus ICD-10 F84.0 | 72 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 70 |
- Wo kann ich bei Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Parkhaus Krankenhaus Gerresheim, ca. 88 m entfernt (gebührenpflichtig). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim?
- Ja, z.B. Concorde Hotel Ascot, ca. 1,0 km entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim?
- Die nächste Apotheke ist Sana Apotheke Gerresheim, ca. 35 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Sana Kliniken Düsseldorf – Standort Gerresheim am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Magenspiegelung (Diagnostik) (1.055 Fälle), Native Computertomographie des Schädels (897 Fälle), Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (676 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.